<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAETVA agences &#187; Tendances</title>
	<atom:link href="http://blog.maetva-agences.com/category/tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maetva-agences.com</link>
	<description>MARKETING SERVICES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 12:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baromètre des régions : MAETVA au rang des grandes marques alsaciennes</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/article-strategies-maetva-grande-marque-alsacienne/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/article-strategies-maetva-grande-marque-alsacienne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkuehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre des régions stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[maetva]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Stratégies poursuit son tour de France de l&#8217;image des régions, et s&#8217;intéresse cette fois à l&#8217;Alsace.
Dans le numéro du 17 juin 2010, on y découvre l&#8217;opinion des alsaciens sur l’économie régionale.
L&#8217;agence MAETVA figure au rang des grandes marques alsaciennes, aux côtés de nombreuses références de l’agence : Hager, Pierre Lannier, Météor, Tryba, Steelcase, Lemaitre&#8230;
Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/article-strategies-maetva-grande-marque-alsacienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAETVA TRAVERSE LE RHIN ET MET SON SITE MAETVA.DE EN LIGNE</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/maetva-traverse-le-rhin-et-met-son-site-maetvade-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/maetva-traverse-le-rhin-et-met-son-site-maetvade-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbleyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du développement de son pôle franco-allemand, et afin de mieux promouvoir ses activités auprès des entreprises d’origine germaniques (Allemagne, Suisse et Autriche), l’agence MAETVA vient de mettre en ligne une version allemande de son site internet www.maetva.de. Les entreprises en recherche d’une agence parfaitement bilingue, compétente et expérimentée pouvant les accompagner sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/maetva-traverse-le-rhin-et-met-son-site-maetvade-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNE VISIBILITE MAXIMALE A PRIX REDUIT</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/une-visibilite-maximale-a-prix-reduit/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/une-visibilite-maximale-a-prix-reduit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbleyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas clients]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez un nouveau moyen de mettre vos produits en avant ? Vous souhaitez apparaître dans des supports nationaux à gros tirage mais cela vous paraît trop cher ? MAETVA Relations Presse a la solution : en négociant pour vous des échanges marchandises avec la presse grand public, elle vous permet d&#8217;avoir une véritable visibilité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/une-visibilite-maximale-a-prix-reduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aroma : trois nouveaux vins signés MAETVA Winespirit</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/aroma-trois-nouveaux-vins-signes-maetva-winespirit/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/aroma-trois-nouveaux-vins-signes-maetva-winespirit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Corchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas clients]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Winespirit, la nouvelle entité made in MAETVA, nous avons pour la première fois mis le nez dans la conception et l’assemblage d’un vin.

Sylvain Hertzog est un viticulteur alsacien situé dans la petite ville d&#8217;Obermorschwihr, sur la route des vins. Il dirige l’exploitation familiale depuis 1977.
Il a fait appel a Winespirit afin de créer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/aroma-trois-nouveaux-vins-signes-maetva-winespirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre du jour : 4</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/le-chiffre-du-jour-4/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/le-chiffre-du-jour-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bliebenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est le futur pourcentage (prévu pour la fin de l’année) de l’e-commerce dans l’ensemble de la vente de détail.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/le-chiffre-du-jour-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre site Internet est-il performant ?</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/votre-site-internet-est-il-performant/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/votre-site-internet-est-il-performant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bliebenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quelle est l’audience de votre site&#160;? Comment les internautes sont ils arrivés sur votre page d’accueil&#160;? Vos investissements publicitaires sont-ils rentables ?<br /></p> <p><img src="/wp-content/uploads/2007/dotclear/Laurent MICHEL/analytics-2007.jpg" alt="" /><br /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/votre-site-internet-est-il-performant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scroll or not ? *</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/scroll-or-not/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/scroll-or-not/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>En matière d’ergonomie de navigation un vieux débat resurgit sans cesse.<br />
Faut-il ou non s’attacher à supprimer toutes barres d’ascenseur verticales lors de l’affichage de votre site Web…&#160;?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/scroll-or-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics fait peau neuve &#8230;</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/google-analytics-fait-peau-neuve/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/google-analytics-fait-peau-neuve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bliebenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une nouvelle version de Google Analytics, l'application de mesure d'audience de site Internet proposée par Google, vient d'être mise en ligne, permettant une organisation des données plus intuitive avec un système de personnalisation des pages et des rapports.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/google-analytics-fait-peau-neuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepteurs-Rédacteurs et stratégie de référencement…</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/concepteurs-redacteurs-et-stategie-de-referencement/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/concepteurs-redacteurs-et-stategie-de-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p><q><em>Stratégie de référencement</em></q>, <q><em>SEO</em></q>, <q><em>Stratégie d’élimination des sites Web concurrents</em></q> et <q><em>Contre-mesures</em></q>…<br />
Le vocabulaire (guerrier) du marketing en ligne et des stratèges du référencement tend à nous le démontrer&#160;: non les concepteurs-rédacteurs ne sont pas morts !<br />
Bien au contraire...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/concepteurs-redacteurs-et-stategie-de-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGCCRF publie son bilan 2006 du e-commerce</title>
		<link>http://blog.maetva-agences.com/la-dgccrf-publie-son-bilan-2006-du-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.maetva-agences.com/la-dgccrf-publie-son-bilan-2006-du-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 17:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bliebenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetva-agences.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/dotclear/Laurent MICHEL/DGCCRF.jpg" alt="" /> <br />
La DGCCRF publie le bilan des plaintes 2006 du e-commerce (année record, rappelons-le, avec 12Md€ de transactions en ligne, 15Md€ avec les services financiers). <br /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maetva-agences.com/la-dgccrf-publie-son-bilan-2006-du-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

